Société Française Expédition 24/48h
Apple iPhone 15 Plus
1 038,90 €
TTC
Paiement sécurisé
Paiement sécurisé par carte bancaire ou PayPal
Livraison Express
Préparation dans la journée, expédition et livraison express en 24/48 par colis UPS suivi.
Une équipe à votre écoute !
Nous sommes disponible pour toutes vos demandes de 9h30 à 18h00.
AB Business, grossiste de smartphone Apple iPhone 15 Plus, sera votre fournisseur Apple privilégié.
Situés à Marseille et doté d'une trés grande réactivité, vos commandes seront préparées dans les meilleurs délais et avec une attention trés particulière
Couleurs disponibles | NoirBleuRoseJauneVert |
Capacités disponibles | 128Go256Go512Go |
Système d'exploitation (OS) | iOS |
Date de sortie | Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 |
Dimensions (Long. x Larg. x Epaisseur) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
Poids | 171 grammes |
Prédécesseur | iPhone 14 Plus |
Taille d'écran | 6.1 pouces |
Type d'écran | OLED |
Définition de l'écran | 1179x2556 |
Résolution de l'écran | 461 ppp |
Ecran Multitouch | Oui |
Ecran borderless | Oui |
Indice de protection | IP68 |
Technologie | Li-Ion |
Capacité | 3877 mAh |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Note Antutu | 1470000(V10) |
Modèle du processeur | Apple A16 Bionic (APL1W10) |
Cadence du processeur | 3.46 Ghz/ 2.02 Ghz |
Nombre de coeurs | 6 |
Mémoire RAM | 6Go |
Carte mémoire extensible | Non |
Capteurs | Reconnaissance facialeBoussoleBaromètreGyroscopeProximité |
Résolution capteur arrière | 48 MP |
Capteur arrière | Double |
Autofocus capteur arrière | Oui |
Stabilisateur capteur arrière | Oui |
Ouverture capteur arrière | f/1.6 |
Taille de pixel capteur arrière | 1µm |
Résolution capteur avant | 12 MP |
Compatibilité Réseau | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Oui |
Norme Wifi | 6 (802.11ax - 11 Gbps) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Connectique | USB Type-C |
GPS | Oui |
Glonass | Oui |
NFC | Oui |
10 Produits
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.