Société Française Expédition 24/48h
Samsung Galaxy M23 5G
254,90 €
TTC
Paiement sécurisé
Paiement sécurisé par carte bancaire ou PayPal
Livraison Express
Préparation dans la journée, expédition et livraison express en 24/48 par colis UPS suivi.
Une équipe à votre écoute !
Nous sommes disponible pour toutes vos demandes de 9h30 à 18h00.
Couleurs disponibles | Bleu ClairOrange CuivreVert Profond |
Capacit disponibles | 128Go |
Syste d'exploitation (OS) | Android |
Date de sortie | Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 |
Dimensions (Long. x Larg. x Epaisseur) | 165.7 x 76.9 x 8.4mm |
Poids | 198 grammes |
Presseur | Galaxy M22 |
Taille d'ran | 6.6 pouces |
Type d'ran | TFT |
Dinition de l'ran | 1080x2408 |
Rolution de l'ran | 400 ppp |
Ecran Multitouch | Oui |
Ecran borderless | Oui |
Technologie | Li-Ion |
Capacit/td> | 5000mAh |
Charge rapide | Oui |
Note Antutu | 335000(V9) |
Mode du processeur | Qualcomm Snapdragon 750G |
Cadence du processeur | 2.2 Ghz/ 1.8 Ghz |
Nombre de coeurs | 8 |
Moire RAM | 4Go |
Slot pour carte moire | TransFlash / microSD |
Moire extensible jusqu'/td> | 1000 Go |
Capteurs | Reconnaissance facialeLecteur d'empreinteBoussoleBaromreGyroscopeProximitadio FM |
Rolution capteur arrie | 50MP |
Capteur arrie | Triple |
Autofocus capteur arrie | Oui |
Stabilisateur capteur arrie | Oui |
Ouverture capteur arrie | f/1.8 |
Taille de pixel capteur arrie | 0,64m |
Rolution capteur avant | 8MP |
CompatibilitReau | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Oui |
Norme Wifi | AC (802.11ac - 1,3 Gbps) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Connectique | USB Type-C |
GPS | Oui |
Glonass | Oui |
NFC | Oui |
Audio Jack | 3.5mm |
0 Produits
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.