Société Française Expédition 24/48h
Samsung Galaxy S22 Plus 5G
849,90 €
TTC
Paiement sécurisé
Paiement sécurisé par carte bancaire ou PayPal
Livraison Express
Préparation dans la journée, expédition et livraison express en 24/48 par colis UPS suivi.
Une équipe à votre écoute !
Nous sommes disponible pour toutes vos demandes de 9h30 à 18h00.
Couleurs disponibles | NoirBlancRoseVioletVert |
Capacités disponibles | 128Go256Go |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Date de sortie | Wed Feb 09 00:00:00 CET 2022 |
Dimensions (Long. x Larg. x Epaisseur) | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Poids | 196 grammes |
Prédécesseur | Galaxy S21 Plus 5G |
Taille d'écran | 6.6 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 1080x2340 |
Résolution de l'écran | 390 ppp |
Ecran Multitouch | Oui |
Ecran borderless | Oui |
Indice de protection | IP68 |
Technologie | Li-Po |
Capacité | 4500 mAh |
Charge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Note Antutu | 965874(V9) |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 2200 |
Cadence du processeur | 2.995 Ghz/ 2.496 Ghz |
Nombre de coeurs | 8 |
Mémoire RAM | 8Go |
Slot pour carte mémoire | Aucun |
Capteurs | Reconnaissance facialeLecteur d'empreinteBoussoleBaromètreGyroscopeProximité |
Résolution capteur arrière | 50 MP |
Capteur arrière | Triple |
Autofocus capteur arrière | Oui |
Stabilisateur capteur arrière | Oui |
Ouverture capteur arrière | f/1.8 |
Taille de pixel capteur arrière | 1µm |
Résolution capteur avant | 10 MP |
Compatibilité Réseau | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Oui |
Norme Wifi | 6 (802.11ax - 11 Gbps) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Connectique | USB Type-C |
GPS | Oui |
Glonass | Oui |
NFC | Oui |
0 Produits
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.